2023年度の授業料
年間必要経費(Annual Tuition & Fees)
内訳 | 初等部 Elm. | 中等部 J.H. | アップル学級(Special Education) 初等部 Elm. | アップル学級(Special Education) 中等部 J.H. |
授業料(Tuition) | $15,318.00 | $17,178.00 | $15,318.00 | $17,178.00 |
教材費(Text/Materials) | $720.00 | $1,035.00 | $720.00 | $1,035.00 |
バス代(School Bus Fee) | $5,040.00 | $5,040.00 | $5,040.00 | $5,040.00 |
入学金(Enrollment Fee) | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
アップル学級充実費* | N/A | N/A | $3,000.00 | $3,000.00 |
計(Total) | $22,578.00 | $24,753.00 | $25,578.00 | $27,753.00 |
各期別納入金額(Tuition and Fees to be paid by Term)
初等部
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $5,106.00 | $5,106.00 | $5,106.00 | $15,318.00 |
教材費(Text/Materials) | $240.00 | $240.00 | $240.00 | $720.00 |
バス代(School Bus Fee) | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $5,040.00 |
計(Total) | $7,026.00 | $7,026.00 | $7,026.00 | $21,078.00 |
中等部
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $5,726.00 | $5,726.00 | $5,726.00 | $17,178.00 |
教材費(Text/Materials) | $345.00 | $345.00 | $345.00 | $1,035 |
バス代(School Bus Fee) | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $5,040.00 |
計(Total) | $7,751.00 | $7,751.00 | $7,751.00 | $23,253.00 |
初等部アップル
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $5,106.00 | $5,106.00 | $5,106.00 | $15,318.00 |
教材費(Text/Materials) | $240.00 | $240.00 | $240.00 | $720.00 |
バス代(School Bus Fee) | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $5,040.00 |
アップル学級充実費* | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
計(Total) | $8,026.00 | $8,026.00 | $8,026.00 | $24,078.00 |
中等部アップル
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $5,726.00 | $5,726.00 | $5,726.00 | $17,178.00 |
教材費(Text/Materials) | $345.00 | $345.00 | $345.00 | $1,035.00 |
バス代(School Bus Fee) | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $5,040.00 |
アップル学級充実費* | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
計(Total) | $8,751.00 | $8,751.00 | $8,751.00 | $26,253.00 |