2025年度の授業料
年間必要経費(Annual Tuition & Fees)
内訳 | 初等部 Elm. | 中等部 J.H. | アップル学級(Special Education) 初等部 Elm. | アップル学級(Special Education) 中等部 J.H. |
授業料(Tuition) | $16,344.00 | $18,330.00 | $16,344.00 | $18,330.00 |
教材費(Text/Materials) | $720.00 | $1,035.00 | $720.00 | $1,035.00 |
バス代(School Bus Fee) | $5,880.00 | $5,880.00 | $5,880.00 | $5,880.00 |
入学金(Enrollment Fee) | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
アップル学級充実費* | N/A | N/A | $3,000.00 | $3,000.00 |
計(Total) | $24,944.00 | $27,245.00 | $27,944.00 | $30,245.00 |
各期別納入金額(Tuition and Fees to be paid by Term)
初等部
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $5,448.00 | $5,448.00 | $5,448.00 | $16,344.00 |
教材費(Text/Materials) | $240.00 | $240.00 | $240.00 | $720.00 |
バス代(School Bus Fee) | $1,960.00 | $1,960.00 | $1,960.00 | $5,880.00 |
計(Total) | $7,648.00 | $7,648.00 | $7,648.00 | $22,944.00 |
中等部
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $6,110.00 | $6,110.00 | $6,110.00 | $18,330.00 |
教材費(Text/Materials) | $345.00 | $345.00 | $345.00 | $1,035 |
バス代(School Bus Fee) | $1,960.00 | $1,960.00 | $1,960.00 | $5,880.00 |
計(Total) | $8,415.00 | $8,415.00 | $8,415.00 | $25,245.00 |
初等部アップル
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $5,448.00 | $5,448.00 | $5,448.00 | $16,344.00 |
教材費(Text/Materials) | $240.00 | $240.00 | $240.00 | $720.00 |
バス代(School Bus Fee) | $1,960.00 | $1,960.00 | $1,960.00 | $5,880.00 |
アップル学級充実費* | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
計(Total) | $8,648.00 | $8,648.00 | $8,648.00 | $25,944.00 |
中等部アップル
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $6,110.00 | $6,110.00 | $6,110.00 | $18,330.00 |
教材費(Text/Materials) | $345.00 | $345.00 | $345.00 | $1,035.00 |
バス代(School Bus Fee) | $1,960.00 | $1,960.00 | $1,960.00 | $5,880.00 |
アップル学級充実費* | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
計(Total) | $9,415.00 | $9,415.00 | $9,415.00 | $28,245.00 |