2022年度の授業料
年間必要経費(Annual Tuition & Fees)
内訳 | 初等部 Elm. | 中等部 J.H. | アップル学級(Special Education) 初等部 Elm. | アップル学級(Special Education) 中等部 J.H. |
授業料(Tuition) | $14,316.00 | $16,056.00 | $14,316.00 | $16,056.00 |
教材費(Text/Materials) | $690.00 | $990.00 | $690.00 | $990.00 |
バス代(School Bus Fee) | $4,140.00 | $4,140.00 | $4,140.00 | $4,140.00 |
入学金(Enrollment Fee) | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,100.00 |
アップル学級充実費* | N/A | N/A | $3,000.00 | $3,000.00 |
計(Total) | $20,246.00 | $22,286.00 | $23,246.00 | $25,286.00 |
各期別納入金額(Tuition and Fees to be paid by Term)
初等部
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $4,772.00 | $4,772.00 | $4,772.00 | $14,316.00 |
教材費(Text/Materials) | $230.00 | $230.00 | $230.00 | $690.00 |
バス代(School Bus Fee) | $1,380.00 | $1,380.00 | $1,380.00 | $4,140.00 |
計(Total) | $6,382.00 | $6,382.00 | $6,382.00 | $19,146.00 |
中等部
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $5,352.00 | $5,352.00 | $5,352.00 | $16,056.00 |
教材費(Text/Materials) | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $990.00 |
バス代(School Bus Fee) | $1,380.00 | $1,380.00 | $1,380.00 | $4,140.00 |
計(Total) | $7,062.00 | $7,062.00 | $7,062.00 | $21,186.00 |
初等部アップル
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $4,772.00 | $4,772.00 | $4,772.00 | $14,316.00 |
教材費(Text/Materials) | $230.00 | $230.00 | $230.00 | $690.00 |
バス代(School Bus Fee) | $1,380.00 | $1,380.00 | $1,380.00 | $4,140.00 |
アップル学級充実費* | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
計(Total) | $7,382.00 | $7,382.00 | $7,382.00 | $22,146.00 |
中等部アップル
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $5,352.00 | $5,352.00 | $5,352.00 | $16,056.00 |
教材費(Text/Materials) | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $990.00 |
バス代(School Bus Fee) | $1,380.00 | $1,380.00 | $1,380.00 | $4,140.00 |
アップル学級充実費* | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
計(Total) | $8,062.00 | $8,062.00 | $8,062.00 | $24,186.00 |