2024年度の授業料
年間必要経費(Annual Tuition & Fees)
内訳 | 初等部 Elm. | 中等部 J.H. | アップル学級(Special Education) 初等部 Elm. | アップル学級(Special Education) 中等部 J.H. |
授業料(Tuition) | $15,870.00 | $17,796.00 | $15,870.00 | $17,796.00 |
教材費(Text/Materials) | $720.00 | $1,035.00 | $720.00 | $1,035.00 |
バス代(School Bus Fee) | $4,140.00 | $4,140.00 | $4,140.00 | $4,140.00 |
入学金(Enrollment Fee) | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
アップル学級充実費* | N/A | N/A | $3,000.00 | $3,000.00 |
計(Total) | $22,730.00 | $24,971.00 | $25,730.00 | $27,971.00 |
各期別納入金額(Tuition and Fees to be paid by Term)
初等部
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 | $15,870.00 |
教材費(Text/Materials) | $240.00 | $240.00 | $240.00 | $720.00 |
バス代(School Bus Fee) | $1,380.00 | $1,380.00 | $1,380.00 | $4,140.00 |
計(Total) | $6,910.00 | $6,910.00 | $6,910.00 | $20,730.00 |
中等部
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $5,932.00 | $5,932.00 | $5,932.00 | $17,796.00 |
教材費(Text/Materials) | $345.00 | $345.00 | $345.00 | $1,035 |
バス代(School Bus Fee) | $1,380.00 | $1,380.00 | $1,380.00 | $4,140.00 |
計(Total) | $7,657.00 | $7,657.00 | $7,657.00 | $22,971.00 |
初等部アップル
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $5,290.00 | $5,290.00 | $5,290.00 | $15,870.00 |
教材費(Text/Materials) | $240.00 | $240.00 | $240.00 | $720.00 |
バス代(School Bus Fee) | $1,380.00 | $1,380.00 | $1,380.00 | $4,140.00 |
アップル学級充実費* | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
計(Total) | $7,910.00 | $7,910.00 | $7,910.00 | $23,730.00 |
中等部アップル
Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
授業料(Tuition) | $5,932.00 | $5,932.00 | $5,932.00 | $17,796.00 |
教材費(Text/Materials) | $345.00 | $345.00 | $345.00 | $1,035.00 |
バス代(School Bus Fee) | $1,380.00 | $1,380.00 | $1,380.00 | $4,140.00 |
アップル学級充実費* | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
計(Total) | $8,657.00 | $8,657.00 | $8,657.00 | $25,971.00 |