2026年度の授業料
年間必要経費(Annual Tuition & Fees)
| 内訳 | 初等部 Elm. | 中等部 J.H. | アップル学級(Special Education) 初等部 Elm. | アップル学級(Special Education) 中等部 J.H. |
| 授業料(Tuition) | $16,836.00 | $18,882.00 | $16,836.00 | $18,882.00 |
| 教材費(Text/Materials) | $720.00 | $1,035.00 | $720.00 | $1,035.00 |
| バス代(School Bus Fee) | $6,240.00 | $6,240.00 | $6,240.00 | $6,240.00 |
| 入学金(Enrollment Fee) | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| アップル学級充実費* | N/A | N/A | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 計(Total) | $25,796.00 | $28,157.00 | $28,796.00 | $31,157.00 |
各期別納入金額(Tuition and Fees to be paid by Term)
初等部
| Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
| 授業料(Tuition) | $5,612.00 | $5,612.00 | $5,612.00 | $16,836.00 |
| 教材費(Text/Materials) | $240.00 | $240.00 | $240.00 | $720.00 |
| バス代(School Bus Fee) | $2,080.00 | $2,080.00 | $2,160.00 | $6,240.00 |
| 計(Total) | $7,932.00 | $7,932.00 | $7,932.00 | $23,796.00 |
中等部
| Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
| 授業料(Tuition) | $6,294.00 | $6,294.00 | $6,294.00 | $18,882.00 |
| 教材費(Text/Materials) | $345.00 | $345.00 | $345.00 | $1,035 |
| バス代(School Bus Fee) | $2,080.00 | $2,080.00 | $2,080.00 | $6,240.00 |
| 計(Total) | $8,719.00 | $8,719.00 | $8,719.00 | $26,157.00 |
初等部アップル
| Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
| 授業料(Tuition) | $5,612.00 | $5,612.00 | $5,612.00 | $16,836.00 |
| 教材費(Text/Materials) | $240.00 | $240.00 | $240.00 | $720.00 |
| バス代(School Bus Fee) | $2,080.00 | $2,080.00 | $2,080.00 | $6,240.00 |
| アップル学級充実費* | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
| 計(Total) | $8,932.00 | $8,932.00 | $8,932.00 | $26,796.00 |
中等部アップル
| Term | 一期(4月~7月) | 二期(8月~11月) | 三期(12月~3月) | 合計 Total |
| 授業料(Tuition) | $6,294.00 | $6,294.00 | $6,294.00 | $18,882.00 |
| 教材費(Text/Materials) | $345.00 | $345.00 | $345.00 | $1,035.00 |
| バス代(School Bus Fee) | $2,080.00 | $2,080.00 | $2,080.00 | $6,240.00 |
| アップル学級充実費* | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
| 計(Total) | $9,719.00 | $9,719.00 | $9,719.00 | $29,157.00 |