☆チャイムがなる時刻
初等部 日課表
学級活動 | 集会等 | 8:25☆ ~ 8:30 |
朝 の 会 | 8:30 ~ 8:40 | |
第 1 校 時 | 8:45☆ ~ 9:30 | |
第 2 校 時 | 9:40☆ ~ 10:25 | |
グリ-ンタイム | 10:25 ~ 10:45 | |
第 3 校 時 | 10:45☆ ~ 11:30 | |
第 4 校 時 | 11:40☆ ~ 12:25 | |
昼 食 | 12:25 ~ 12:45 | |
休 憩 | 12:45 ~ 1:05 | |
オレンジタイム | 1:10☆ ~ 1:35 | |
第 5 校 時 | 1:35 ~ 2:20 | |
第 6 校 | 2:30 ~ 3:15 | |
帰りの会 | 月 ↓ 木 |
3:20 ~ 3:30 |
帰りの会 | 金 | 2:25 ~ 2:35 |
下 校 (バス発車時刻) |
月 ↓ 木 |
3:50 |
下 校 (バス発車時刻) |
金 | 2:50 |
中等部 日課表
朝学習 | 集会等 | 8:25☆ ~ 8:40 |
朝 の 会 | 8:40 ~ 8:45 | |
第 1 校 時 | 8:45☆ ~ 9:35 | |
第 2 校 時 | 9:40☆ ~ 10:30 | |
グリ-ンタイム | 10:30 ~ 10:45 | |
第 3 校 時 | 10:45☆ ~ 11:35 | |
第 4 校 時 | 11:40☆ ~ 12:30 | |
昼 食 | 12:30 ~ 12:45 | |
休 憩 | 12:45 ~ 1:05 | |
オレンジタイム | 1:10☆ ~ 1:35 | |
第 5 校 時 | 1:35 ~ 2:25 | |
第 6 校 | 2:30☆ ~ 3:20 | |
帰りの会 | 月 ↓ 木 |
3:25 ~ 3:35 |
帰りの会 | 金 | 12:55 ~ 1:05 |
下 校(バス発車時刻) |
月 ↓ 木 |
3:40 |
下 校(バス発車時刻) | 金 | 2:40 |